auの通話料は、国内通話20円/30秒です。
通話料を下げるなら、料金の安くなる電話アプリを使うと良さそうです。
いろいろな電話アプリがありますが、私は
・そんなに多く通話する予定がない
・電話番号はそのままが良い
ので楽天でんわにしました。それと固定電話用でLINE Outです。
楽天でんわは月額無料・ 国内通話10円/30秒・通話品質が良い、とのことで
早速使ってみましたが、通話品質は特に気になりませんでした。問題ないですね。
クレジットカード払いのみですが、携帯電話の支払いもクレジットカードなので
変わりないです。登録すれば通話料が半額になるのでとりあえず登録しておいて
損はないかと思います。
LINE Outはコールクレジットを先払いになるのと、相手の画面で「非通知」になりますが、固定電話3円/1分なので固定電話へ掛ける用として使っています。
コールクレジットとして240円先払いですが、20円/30秒では6分です。1、2回の電話料分なので安上がりになる予定です。
ちなみに主要な電話アプリは下記です。
| 電話アプリ | 月額 | 国内通話 | 同アプリ間 | 通話品質 | デメリット | |
| 1 | 楽天でんわ | 無料 | 10円/30秒 | 良い | クレジットカード決済のみ | |
| 2 | G-Call | 無料 | 10円/30秒 | 良い | クレジットカード決済のみ | |
| 3 | 050 plus | 324円 | 17.28円/1分 | 無料 | 少し劣る | 050で始まる番号になる |
| 4 | LaLa Call | 108円 | 8円/30秒 | 無料 | 少し劣る | 050で始まる番号になる |
| 5 | SMARTalk | 無料 | 8円/30秒 | 無料 | 少し劣る | 050で始まる番号になる |
| 6 | LINE Out | 無料 | 携帯14円/1分 固定3円/1分 | 無料 | 少し劣る | 相手の画面で「非通知」になる コールクレジットが240円からで先払い |
| 7 | Viber Media | 無料 | 9.8円/30秒※ | 無料 | 少し劣る | 相手の画面で「非通知」になる |
| 8 | マイクロソフト | 無料 | 19.5円/1分※ | 無料 | 少し劣る | 相手の画面で「非通知」になる |
| 9 | LINE | 無料 | 同アプリ間のみ | 無料 | 劣る | 同アプリ間のみ |
| 10 | カカオトーク | 無料 | 同アプリ間のみ | 無料 | 劣る | 同アプリ間のみ |
| 11 | Messenger | 無料 | 同アプリ間のみ | 無料 | 劣る | 同アプリ間のみ |
| 12 | Viber | 無料 | 同アプリ間のみ | 無料 | 劣る | 同アプリ間のみ |
| 13 | Skype | 無料 | 同アプリ間のみ | 無料 | 劣る | 同アプリ間のみ |
※為替により変動